Zaal Heren 1
Ondersteuning
Aankomende Speelronde
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Gooische H1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 |
2 | Fletiomare H1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 |
3 | Laren H1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
4 | Naarden H1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
5 | Phoenix H1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 |
6 | USHC H1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 0 |
7 | Houten H1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 12 DECEMBER 2021 | ||
Laren H1 | Houten H1 | 8-5 |
Naarden H1 | Huizen H1 | 4-1 |
Fletiomare H1 | USHC H1 | 6-4 |
Phoenix H1 | Gooische H1 | 2-5 |
Huizen H1 | Laren H1 | 0-9 |
Naarden H1 | Houten H1 | 5-2 |
Fletiomare H1 | Phoenix H1 | 3-3 |
USHC H1 | Gooische H1 | 2-4 |